Zeigen Sie Ihre Begeisterung für AMGs Motorsport-Vermächtnis mit diesem ultrabequemen Kapuzenpullover mit AMG C63-Motiv. Er...
Zeigen Sie Ihre Begeisterung für AMGs Motorsport-Vermächtnis mit diesem ultrabequemen Kapuzenpullover mit AMG C63-Motiv. Er bietet ganztägigen Tragekomfort und besticht durch einen weichen, atmungsaktiven Materialmix sowie eine kuschelige Kapuze für zusätzliche Wärme. Die auffälligen Grafiken fangen die Essenz von Geschwindigkeit und Stil ein und machen ihn perfekt für Trackdays, entspannte Ausflüge oder zum Entspannen zu Hause. Mit seiner Unisex-Passform und dem zeitlosen Design ist dieser Hoodie ein Must-have für jeden Autoliebhaber. Ideal als Geschenk oder als Belohnung für sich selbst!
.: Hergestellt aus einem mittelschweren Stoff (8,0 oz/yd² (271 g/m²)), der aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester besteht, für das gemütliche Gefühl und die Wärme, die Sie von einem Kapuzenpullover erwarten.
.: Die klassische Passform sowie die Beuteltasche und das abreißbare Etikett sorgen für ein sehr angenehmes und kratzfreies Tragegefühl.
.: Der farblich abgestimmte Kordelzug und die doppelt gefütterte Kapuze verleihen ein stilvolles Flair und eine Strapazierfähigkeit, die alles zusammenhält.
.: Hergestellt aus 100 % ethisch angebauter US-Baumwolle. Als Mitglied des US Cotton Trust Protocol garantiert dies ethische und nachhaltige Produktionsmethoden. Die Farben des Blanko-T-Shirts sind OEKO-TEX-zertifiziert und umweltfreundlich.
.: Stoffmischungen: Heather Sport-Farben – 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
.: Stickverzierungsmethode auf der linken Brust oder der Brustmitte verfügbar
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, in | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Länge, in | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ärmellänge (ab der hinteren Mitte), in | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22.4 | 23,7 | 25 |
Größentoleranz, in | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 45,72 | 50,80 | 55,88 | 60,96 | 66,04 | 71,12 | 76,20 | 81,28 |
Länge, cm | 71,12 | 73,66 | 76,20 | 78,74 | 81,28 | 83,82 | 86,36 | 88,90 |
Ärmellänge (ab der hinteren Mitte), cm | 38,35 | 41,91 | 45,72 | 49,53 | 53,34 | 56,90 | 60,20 | 63,50 |
Größentoleranz, cm | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 51,00 | 56,00 | 61,00 | 66,00 | 71,10 | 76,00 | 81,00 | 86,00 |
Länge, cm | 69,00 | 71,00 | 74,00 | 76,00 | 79,00 | 81,00 | 84,00 | 86,00 |
Ärmellänge ab der hinteren Mitte, cm | 85,09 | 87,63 | 90,17 | 92,71 | 95,25 | 97,79 | 100,33 | 102,87 |
Größentoleranz, cm | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
EU-Vertreter : ZAC Motorsport, sales@zacmotorsport.com, PO Box 1204, Toowoomba, QLD, 4350, AU
Produktinformationen : Gildan 5000, 2 Jahre Garantie in der EU und Nordirland gemäß Richtlinie 1999/44/EG
Warnhinweise, Gefahr : Für Erwachsene, Hergestellt in Nicaragua
Pflegehinweise : Maschinenwäsche: warm (max. 40 °C oder 105 °F), chlorfrei: nach Bedarf bleichen, im Trockner bei mittlerer Temperatur trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen